Portable and inverter generator specs
29 variants of 19 models. Watts, runtime, tank and weight are verified against the maker's documents; the sources are on each model page.
| Champion 2500W Inverter (201317)201317 | Inverter generator | 1850 W | 2500 W | gasoline | 11.5 hr | 1.05 gal | 39.7 lb | Yes | Yes | None found |
| Champion 4500W Inverter (201318)201318 | Inverter generator | 3500 W | 4500 W | gasoline | 14 hr | 2.25 gal | 92.2 lb | Yes | Yes | None found |
| DuroMax XP13000EHXP13000EH | Portable generator | 10,500 W | 13,000 W | gasoline, propane | — | 8.3 gal | 246 lb | Yes | — | None found |
| Generac GP5500 / GP5500E8150 (GP5500E) | Portable generator | 5500 W | 6875 W | gasoline | 13.4 hr | 5.4 gal | Sources disagree | Yes | — | None found |
| Generac GP65007672 | Portable generator | 6500 W | 8125 W | gasoline | 16.5 hr | 7.9 gal | Sources disagree | Yes | — | On record |
| Generac GP65007690 | Portable generator | 6500 W | 8125 W | gasoline | — | 6.9 gal | 172 lb | — | — | On record |
| Generac GP8000E7715 | Portable generator | 8000 W | 10,000 W | gasoline | 15 hr | 7.9 gal | Sources disagree | Yes | — | On record |
| Generac GP8000E7675 | Portable generator | 8000 W | 10,000 W | gasoline | — | 7.9 gal | 198 lb | Not yet verified | — | On record |
| Honda EU1000iEU1000i (EAAT) | Inverter generator | 900 W | 1000 W | gasoline | 6.8 hr | 0.55 gal | Sources disagree | Yes | Yes | None found |
| Honda EU2200iEU2200i (EAMT 2904669+) | Inverter generator | 1800 W | 2200 W | gasoline | 8.1 hr | 0.95 gal | 47.4 lb | Yes | Yes | On record |
| Honda EU3200iEU3200i | Inverter generator | 2600 W | 3200 W | gasoline | 8.6 hr | 1.2 gal | Sources disagree | Yes | Yes | None found |
| Honda EU7000iSEU7000iS | Inverter generator | 5500 W | 7000 W | gasoline | 16 hr | 5.1 gal | 263.2 lb | Yes | Yes | On record |
| Predator 13000 Tri-Fuel71386 | Portable generator | 10,000 W | 13,000 W | gasoline, natural_gas, propane | — | 10.7 gal | — | Yes | — | None found |
| Predator 13000 Tri-Fuel70476 | Portable generator | 10,000 W | 13,000 W | gasoline, natural_gas, propane | — | 10.7 gal | — | Yes | — | None found |
| Predator 2000 Super Quiet Inverter71343 | Inverter generator | 1600 W | 2000 W | gasoline | 12 hr | 1.19 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 2000 Super Quiet Inverter59135 | Inverter generator | 1600 W | 2000 W | gasoline | 12 hr | 1.19 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 2500 Super Quiet Inverter72010 | Inverter generator | 2000 W | 2500 W | gasoline | 12 hr | 1.3 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 2500 Super Quiet Inverter73422 | Inverter generator | 2000 W | 2500 W | gasoline | 9 hr | 1.2 gal | — | Yes | Not yet verified | None found |
| Predator 3500 Super Quiet Inverter71358 | Inverter generator | 3000 W | 3500 W | gasoline | 11 hr | 2.64 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 3500 Super Quiet Inverter59137 | Inverter generator | 3000 W | 3500 W | gasoline | 11 hr | 2.64 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 4000 Portable63089 | Portable generator | 3200 W | 4000 W | gasoline | — | 4 gal | — | — | — | None found |
| Predator 5000 Dual Fuel Super Quiet Inverter71367 | Inverter generator | 3900 W | 5000 W | gasoline, propane | Varies by revision | 3.7 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 5000 Dual Fuel Super Quiet Inverter70143 | Inverter generator | 3900 W | 5000 W | gasoline, propane | 18.2 hr | 3.7 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 6500 Portable59205 | Portable generator | 5500 W | 6500 W | gasoline | — | Not yet verified | — | Yes | — | None found |
| Predator 8750 Open Frame Inverter71340 | Inverter generator | 7000 W | 8750 W | gasoline | 15.1 hr | 6.6 gal | — | Yes | — | None found |
| Predator 8750 Open Frame Inverter59190 | Inverter generator | 7000 W | 8750 W | gasoline | 15.1 hr | 5.94 gal | — | Yes | — | None found |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter71365 | Inverter generator | 7600 W | 9500 W | gasoline | 18.5 hr | 6.6 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter59188 | Inverter generator | 7600 W | 9500 W | gasoline | 18.5 hr | 6.6 gal | — | Yes | Yes | None found |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter57080 | Inverter generator | 7600 W | 9500 W | gasoline | 18.5 hr | 6.6 gal | — | Yes | Yes | None found |
Select a column heading to sort. Noise is not compared: most makers publish dB(A) without the test distance or load, so the figures are not comparable. Model pages show noise “as published” with the caveat. Weight basis (dry or wet) varies by maker; see each model page.
Not published yet (not enough verified values): Sportsman GEN4000.